ASVG增强型静止无功发生器
ASVG增强型静止无功发生器
奥顺电气增强型静止无功发生器ASVG模块,具有快速动态无功补偿,在极短时间内完成从额定容性无功到额定感性无功功率的相互转换,可以胜任对冲击性负荷的补偿,不会出现过补或欠补等问题,且滤除各相高次谐波,有效控制电网电压波动和闪变,抑制电网三相不平衡,阻尼电网谐振,适用于各种工况环境。
ASVG模块与TSC+APF技术以及SVG+APF技术比较
产品 | ASVG模块 | TSC+APF | 其他品牌SVG+APF |
---|---|---|---|
无功补偿能力 | 从额定容性至额定感性范围内无级调节,补偿效果好 | 分级投切调节,存在过补和欠补的情况,补偿效果较差 | 从额定容性至额定感性范围内无级调节,补偿效果好 |
补偿容量 | 模块标称容量即为装置的额定输出容量,选型简单 | 模块实际输出容量小于电容器的标称容量,需要利用公式进行折算,选型相对复杂 | 模块标称容量即为装置的额定输出容量,选型简单 |
全响应时间 | 全响应时间快≤3ms | 全响应时间较长≥30ms | 全响应时间快≤5ms |
三相不平衡治理 | 三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率,三相不平衡治理能力强 | 无此功能 | 三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率,三相不平衡治理能力强 |
可靠性 | 模块单元并联,互为备份,故障单元不影响整机运行,可靠性高 | 自愈式电容器容值衰减后易与系统发生谐振,损坏系统中的设备,可靠性差 | 同一段母线上安装两套控制系统,之间可能存在干扰,可靠性低 |
环境适应能力 | 功率模块密封,独立风道,无需进行电路维护,大幅减少由灰尘导致的故障 | 所有部件均为敞开结构,运行容易受灰尘影响,出现故障 | 所有部件均为敞开结构,运行容易受灰尘影响,出现故障 |
使用寿命 | 采用进口电力电子元器件 IGBT,无易损件,设计使用寿命大于20 年 | 自愈式电容器在使用过程中容值衰减较快,一般使用寿命为 2~4 年 | 采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件,设计使用寿命大于20 年 |
安装尺寸 | 模块化设计,功率密度高,占地面积小 | 补偿和滤波采用两台柜体安装,占地面积大 | 补偿和滤波采用两台柜体安装,占地面积大 |
设备投资 | 无功和谐波治理容量矢量叠加,总的设备容量相对较低,设备总投资较低 | 无功和谐波治理容量算术相加,总的容量相对较大,设备投资较高 | 无功和谐波治理容量算术相加,总的容量相对较大,设备投资最高 |
ASVG增强型静止无功发生器特点
ASVG模块化设计,单台容量25~300kvar
接口简单,方便接线,易并联
同时补偿无功、谐波、三相不平衡、电压闪变
安装形式多样,适合各种柜型安装
集SVG、APF功能为一体,成本低
自身功耗低,占地面积小
独立风道防尘设计,免维护