电能质量综合装置治理装置
电能质量综合装置治理装置功能
电能质量综合装置治理装置应用范围
通过电能质量分析仪对电网系统谐波测试,发现系统存在各种电能质量问题(例如:功率因数低、谐波大,电压暂降等),电能质量谐波严重影响到变压器发热严重、原电容器频繁鼓胀、精密设备无法正常工作、继电保护误动作、设备经常停机、N线电流较大/三相不平衡等。电能质量综合治理装置以并联方式接入配电系统,实时监测系统的各种电能参数,通过控制计算及逻辑变化,计算出系统所需的动态无功分量及谐波分量,然后通过PWM电路实时产生系统所需要的无功与谐波电流注入到配电系统中,实现智能动态补偿与谐波治理。
产品 | 模块混合滤波补偿装置 | |||
基本参数 | ||||
额定电压(V) | 400-690 | |||
额定频率(Hz) | 46-54 | |||
整机效率 | 97.8% | |||
电网结构 | 三相三线/三相四线 | |||
电路拓扑 | 3电平 | |||
性能指标 | ||||
补偿方式 | 谐波补偿、无功补偿、谐波和无功同补、不平衡补偿 | |||
谐波次数 | 2-50次谐波全消除或选定次数的谐波 | |||
滤波程度 | 全容量 | |||
谐波滤除率 | ≥95%(滤波器容量足够情况下) | |||
目标功率因数 | 用户可根据实际需求设定 | |||
控制算法 | 瞬时无功/FFT | |||
IGBT开关频率 | ≥20kHz | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
噪音 | ≤65dB | |||
保护功能 | 过欠压、过流、短路、过温、频率保护、脉冲异常保护、软关断、限流 | |||
通讯监控能力 | ||||
通讯接口 | RS485/RS232/以太网 | |||
通讯协议 | Modbus/ TCP/IP Client | |||
显示界面 | 7寸触摸屏 | |||
故障告警 | 屏幕显示和继电器输出 | |||
外型尺寸(宽*深*高) | ||||
有源容量(A) | 无源容量(kvar) | 卧式模块 | 立式模块 | |
25/50 | 30×4 | 800*800*2200 | —— | |
60×8 | 800*1000*2200 | —— | ||
100 | 60×4 | —— | 1000*1000*2200 | |
60×5 | —— | 1000*1000*2200 | ||
60×6 | —— | 1000*1000*2200 | ||
其他容量和外形尺寸需咨询公司技术 | ||||
环境要求 | ||||
海拔高度 | ≤2000m | |||
运行温度 | -10℃-+45℃ | |||
运行湿度 | ≤90%,无凝露 | |||
防护等级 | IP20/IP30 | |||
企业资质及标准 | ||||
资质认证 |
电力工业电气设备检试中心认证 信息产业部通讯电源产品型试报告 国网电力科学研究院电气设备检测中心认证 公路所权威检测报告 上海电器设备检测所型试报告 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 中国质量认证中心CCC认证 |
|||
遵循标准 | 企标、NB/T 41006-2014、JG/T 417-2013、YD/T 2323-2016、JBT 11067-2011等 |
电能质量综合装置治理装置应用范围
适用于0.4KV/0.69KV系统中动态补偿无功和谐波电流。
订货范例:
具体型号:500kvar/0.4KV/0.69KV
技术参数:谐波补偿容量最大输出500kvar
电压等级:0.4KV/0.69KV
防护等级:IP20(可按客户要求定制)